- Autor: Michał Cichy
- Kategoria: Wydarzenia
Istebna za PiS, Wisła już nie. Jak głosowano w powiecie cieszyńskim?
Z jednej strony wygrana KO w Ustroniu czy Goleszowie, z drugiej strony blisko 70% poparcia dla PiS w Istebnej. W przypadku powiatu cieszyńskiego można mówić o różnorodności preferencji jego mieszkańców. Nie pierwszy to już raz. Sprawdźcie jak dokładnie głosowano w poszczególnych miastach i gminach.
Ogółem w powiecie:
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 36 049 | 41,48% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 24 590 | 28,30% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 12 437 | 14,31% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 7 114 | 8,19% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 6 709 | 7,72% |
Tak głosowano w miastach i gminach powiatu cieszyńskiego:
Miasto Cieszyn
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 809 | 33,89% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5 633 | 32,86% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3 116 | 18,18% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 304 | 7,61% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 278 | 7,46% |
Miasto Ustroń
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 407 | 35,33% |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 249 | 33,70% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 688 | 17,51% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 666 | 6,91% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 632 | 6,55% |
Miasto Wisła
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 941 | 55,56% |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 969 | 18,31% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 602 | 11,37% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 424 | 8,01% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 357 | 6,74% |
Gmina Brenna
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 662 | 49,60% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 163 | 21,67% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 679 | 12,65% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 485 | 9,04% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 378 | 7,04% |
Gmina Chybie
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 521 | 54,39% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 848 | 18,30% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 524 | 11,31% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 433 | 9,34% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 309 | 6,67% |
Gmina Dębowiec
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 169 | 43,28% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 689 | 25,51% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 338 | 12,51% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 297 | 11,00% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 208 | 7,70% |
Gmina Goleszów
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 102 | 33,27% |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 749 | 27,68% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 357 | 21,48% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 608 | 9,62% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 502 | 7,95% |
Gmina Haźlach
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 179 | 43,95% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 097 | 22,13% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 719 | 14,50% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 499 | 10,06% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 464 | 9,36% |
Gmina Istebna
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 929 | 68,91% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 728 | 12,77% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 576 | 10,10% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 282 | 4,95% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 187 | 3,28% |
Gmina Skoczów
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 359 | 43,40% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 255 | 26,36% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 731 | 14,02% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 106 | 8,96% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 897 | 7,26% |
Gmina Strumień
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 290 | 51,66% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 292 | 20,29% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 773 | 12,14% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 533 | 8,37% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 481 | 7,55% |
Gmina Zebrzydowice
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 164 | 49,24% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 435 | 22,33% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 723 | 11,25% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 568 | 8,84% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 536 | 8,34% |